Senyo Mqr8 プロファイリングおよび穴あけ用超硬旋削工具
概要 製品ユニットあたりの梱包サイズ 17.50cm * 9.50cm * 11.50cm 製品ユニットあたりの総重量 0.650kg 製品の説明 製品パラメータ スーパーコーティング: 製品の推奨事項 当社の利点
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | MQR8-R0.2-L27 |
材料 | ハートメタル |
タイプ | ボーリング旋削工具 |
HRC | 45 ~ 65 HRC |
精度 | 高精度 |
使用 | プロファイリングと穴あけのプロセス |
輸送パッケージ | プラスチックの箱 |
商標 | ソリン |
起源 | 常州 |
HSコード | 8207709000 |
生産能力 | 20000 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 17.50 cm * 9.50 cm * 11.50 cm。 製品単位あたりの総重量: 0.650 kg製品説明
製品説明商品名: | 超硬ソリッド製MQR CNCタップ | タイプ: | ボーリング旋削工具 |
材料: | ハートメタル | コーティング: | TiAlN、Bule NANO |
HRC: | 45 ~ 65 HRC | 直径: | 3-8mm |
精度: | 高精度 | 応用: | 穴あけ加工、端面溝入れ加工 |
最小注文数量: | 5ピース | 納期: | 7-10テイク |
ブランド名: | ソリン | 起源: | 常州 |
HSコード: | 8207709000 | 生産能力: | 20000個 |
仕様 | D | L | L1 | R | H | F | 最小加工径 | 適合ハンドル |
4 R0,2 L15 | 4 | 51 | 15 | 0,2 | 0,8 | 1.8 | 4.1 | NC1604-100 |
5 R0,2 L22 | 5 | 51 | 22 | 0,2 | 1 | 2.3 | 5.1 | NC1605-100 |
6 R0,2 L22 | 6 | 51 | 22 | 0,2 | 1.4 | 2.8 | 6.1 | NC1606-100 |
8 R0,2 L27 | 8 | 64 | 27 | 0,2 | 2 | 3.8 | 8.1 | NC2008-100 |
コーティングの種類: | ジン | TiAIN | ブルーナノ |
硬度 (HV): | 2300 | 3000 | 42 (GPA) |
厚さ (UM): | 1 | 1~3 | 3 |
酸化温度: | 500 | 900 | 1200 |
摩擦係数: | 0,6-0,9 | 0,15-0,2 | 0,4 |
色: | ゴールデン | シュヴァルツ | ブラウ |
OEMとODM | 100% 製品の品質を保護 |
100% 予定どおりに納品 | 優秀な研究開発チーム |
高精度CNC生産ライン | 絶対厳しい検査 |
常州SENYO Cutting Toolsはハイテク企業であり、研究開発に特化しているだけでなく、超硬ソリッド切削工具の製造と発売も得意としています。 同社は 10 年以上にわたり、「顧客が中心」という哲学を追求してきました。