BMT 旋削および穴あけ工具ホルダー BMT45 旋削工具用固定タレット
0度BMTツールホルダー 90度BMTツールホルダー 詳しくは弊社営業マンまでお問い合わせください。 または、さまざまなタイプのツール ホルダーをカスタマイズすることもできます。 よくあるご質問 Q:品質はどうですか?
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | BMT |
材料 | 金属 |
急行 | 海/空/陸の貨物 |
卒業生 | 0/90 |
最小注文数量 | 1個 |
ビデオ終了コントロール | 提供された |
機械試験報告書 | 提供された |
輸送パッケージ | 段ボール箱 |
仕様 | 6kg対11.5kg |
起源 | 中国 |
生産能力 | 500/個/月 |
製品説明
BMT 0度回転工具ホルダー
あ | B | C | D | E | F | G | H | 私 | NM(KG) |
58.5 | 63 | 75 | 40 | 33 | 45 | ER20(1-13) | 60 | 50 | 1.5 |
59 | 75 | 85 | 45 | 33 | 48 | ER25(1-16) | 58 | 58 | 2.4 |
63 | 85 | 97 | 55 | 34 | 60 | ER32(2-20) | 64 | 64 | 3.3 |
79.5 | 94 | 94 | 65 | 37 | 63 | ER40(3-26) | 70 | 73 | 4.2 |
84.5 | 112 | 112 | 75 | 42 | 63 | ER40(3-26) | 90 | 90 | 5.1 |
あ | B | C | D | E | F | G | H | 私 | J | K | NM(KG) |
60 | 63 | 75 | 40 | 18.5 | 46 | 91.5 | 45 | ER20(1-13) | 50 | 60 | 3.5 |
60 | 75 | 77 | 45 | 18.5 | 55 | 93.5 | 48 | ER25(1-16) | 58 | 58 | 5 |
60 | 85 | 84 | 55 | 21.5 | 56.5 | 96.5 | 60 | ER32(2-20) | 64 | 64 | 6.5 |
85 | 85 | 84 | 55 | 21.5 | 56.5 | 121,5 | 60 | ER32(2-20) | 64 | 64 | 7.6 |
72 | 94 | 95 | 65 | 35 | 59 | 112 | 63 | ER40(3-26) | 73 | 70 | 8.4 |
100 | 94 | 95 | 65 | 35 | 59 | 140 | 63 | ER40(3-26) | 73 | 70 | 9.5 |
90 | 112 | 104 | 75 | 41 | 65 | 135 | 63 | ER40(3-26) | 90 | 90 | 10.5 |
125 | 112 | 104 | 75 | 41 | 65 | 170 | 63 | ER40(3-26) | 90 | 90 | 11.8 |
詳細について知りたい場合、またはさまざまなタイプのツールホルダーをカスタマイズしたい場合は、当社のセールスマンにお問い合わせください。!!FAQQ: 品質保証はどのくらいの期間ですか?