Senyo Volhardmetal - Drewerkusaug Mtr4 - Boerwerkusaug
概要 製品ユニットあたりの梱包サイズ 17.50cm * 9.50cm * 11.50cm 製品ユニットあたりの総重量 0.200kg 製品の説明 製品パラメータ スーパーコーティング: 製品の推奨事項 当社の利点
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | MTR4-R0.2-L15 |
コーティング | コーティング |
応用 | 研削盤 |
構造 | トータルツール |
材料 | ハートメタル |
タイプ | ボーリング旋削工具 |
HRC | 45 ~ 65 HRC |
精度 | 高精度 |
使用 | ボーリング加工 |
直径 | 4 |
輸送パッケージ | プラスチックの箱 |
商標 | ソリン |
起源 | 常州 |
HSコード | 8207709000 |
生産能力 | 20000 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 17.50 cm * 9.50 cm * 11.50 cm。 製品単位あたりの総重量: 0.200 kg製品説明
製品説明
商品名: | MTR 超硬ソリッド製 CNC タップ | タイプ: | ボーリング旋削工具 |
材料: | ハートメタル | コーティング: | TiAlN、Bule NANO |
HRC: | 45 ~ 65 HRC | 直径: | 3-10mm |
精度: | 高精度 | 応用: | 穴あけ加工、端面溝入れ加工 |
最小注文数量: | 5ピース | 納期: | 7-10テイク |
ブランド名: | ソリン | 起源: | 常州 |
HSコード: | 8207709000 | 生産能力: | 20000個 |
製品パラメータ
仕様 | D | L | L1 | R | F | 最小加工径 | 適合ハンドル |
2 R0,15 L10 | 3 | 39 | 10 | 0,15 | 0,8 | 2.1 | NC1603-100 |
2 R0,15 L20 | 3 | 39 | 20 | 0,15 | 0,8 | 2.1 | NC1603-100 |
3 R0,2 L10 | 3 | 39 | 10 | 0,2 | 1.3 | 3.1 | NC1603-100 |
3 R0,2 L15 | 3 | 39 | 15 | 0,2 | 1.3 | 3.1 | NC1603-100 |
4 R0,2 L15 | 4 | 51 | 15 | 0,2 | 1.7 | 4.1 | NC1604-100 |
4 R0,2 L22 | 4 | 51 | 22 | 0,2 | 1.7 | 4.1 | NC1604-100 |
5 R0,2 L22 | 5 | 51 | 22 | 0,2 | 2.1 | 5.1 | NC1605-100 |
6 R0,2 L22 | 6 | 51 | 22 | 0,2 | 2.8 | 6.1 | NC1606-100 |
7 R0,2 L30 | 7 | 62 | 30 | 0,2 | 3.3 | 7.1 | NC1606-100 |
8 R0.2 L4 | 8 | 76 | 40 | 0,2 | 3.8 | 8.1 | NC2008-100 |
3 R0,2 L15 | 3 | 39 | 15 | 0,2 | 1.3 | 3.1 | NC1603-100 |
4 R0,2 L22 | 4 | 51 | 20 | 0,2 | 1.7 | 4.1 | NC1604-100 |
5 R0,2 L22 | 5 | 51 | 22 | 0,2 | 2.1 | 5.1 | NC1605-100 |
6 R0,2 L22 | 6 | 51 | 22 | 0,2 | 2.8 | 6.1 | NC1606-100 |
スーパーコーティング: