Kf-A90 直角フライスヘッド 90 度深堀りヘッド 水平直角フライスヘッド
概要 製品ユニットあたりの梱包サイズ 58.00cm * 43.00cm * 36.00cm 製品ユニットあたりの総重量 20,000kg 製品説明 KF-A90 直角ミーリングヘッド 90 度深穴ドリルヘッド 水平
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | Kf-A90 |
サイズ | ない |
オーダーメイド | オーダーメイド |
タイプ | ヴィンケルコップフ |
材料 | ステンレス鋼 |
認証 | ISO 9001:2000、SGS |
名前 | Kf Rihgt Winkelfräskopf |
トップスピード | 2000U/分 |
パフォーマンス | 38kW |
スピンドル寸法 | ISO50# |
輸送パッケージ | 段ボール箱 |
仕様 | KFシリーズ |
商標 | ONWCNC |
起源 | 中国山東省 |
HSコード | 8466100000 |
生産能力 | 5000個/月 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 58.00 cm * 43.00 cm * 36.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 20,000 kg製品説明
ライトアングル ミーリング ヘッド KF-A90 90 度ディープ ドリリング ヘッド 水平ライト アングル ヘッド ミーリング ヘッド
モデル | トップスピード | スピンドル寸法 | 最大の力 | 最大直径 | 重さ |
KF-A90 | 2000U/分 | ISO50# | 38kW | 200mm | 120kg |
モデル | トップスピード | スピンドル寸法 | 最大の力 | 最大直径 | 重さ |
KF-A70 | 2000U/分 | ISO50# | 38kW | 200mm | 110kg |
モデル | トップスピード | スピンドル寸法 | 最大の力 | 最大直径 | 重さ |
KF-A80 | 2000 ~ 2500 U/分 | ISO50# | 38kW | 200mm | 90kg |
モデル | トップスピード | スピンドル寸法 | 最大の力 | スピンドル端の外径 | 重さ |
KR-A90-1 | 800-1200U/分 | ISO50# | 38kW | 200mm | 120kg |
円錐形 | モデル | トップスピード | KW | 回転 | マックスカッター | 重さ |
BT50/NT50 | KF-A80-1 | 900U/分 | 38kW | プログレッシブ | 200mm | 56kg |
勇敢な | モルデル | トップスピード | パフォーマンス | 最大直径 | 重さ |
BT50/NT50 | KF-D90 | 900U/分 | 38KW | 200mm | 72kg |
会社概要
山東Ounuowei CNCツールは2014年に設立されました。 当社は主に、CNC ツールホルダー、フォロワーセンター、スプリングコレット、ドリルヘッド、ミーリングチャック、ドリルチャック、プルボルト、その他の機械付属品などのさまざまな CNC ツールシステムを製造し、オーストラリアに販売しています。 南アフリカ、米国、ロシア、ヨーロッパ、中央アジア、南米、東南アジアなど50以上の国と地域。 私たちの工場へようこそ。